| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificazione: | CE&Rohs&FCC |
| Numero di modello: | Topad008-SS23 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $499 |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 10-15days dopo aver ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000PCS AL MESE |
| nome: | Chiosco autoordinante | Materiale: | Vetro temperato, metallo |
|---|---|---|---|
| Schermo attivabile al tatto: | schermo attivabile al tatto di 10-point PCAP | Analizzatore del QR Code: | SÌ |
| Stampante termica: | SÌ | posizione: | Per facoltativo |
| Nome di prodotto: | chiosco di pagamento automatico fast food | Garanzia: | un anno |
| Tipo: | biglietto di auto che vende chiosco | ||
| Evidenziare: | Chiosco self service curvo 23.6inch,Chiosco self service dello schermo attivabile al tatto di PCAP,Chiosco curvo del touch screen 23.6inch |
||
Chiosco self service di Mini Curved 23.6inch con l'ordinazione del touch screen
Touch screen a 23,6 pollici del chiosco self service di Mini Curved che ordina per gli alimenti a rapida preparazione con la stampante del biglietto del lettore di codici a barre QR
Progettazione modulare, manutenzione facile
Progettazione tutta compresa, nessun cavi esposti
Con vetro temperato antisudicio, mantenga la buona luminosità dell'esposizione
Parametri
| MODELLO | Modelli curvo 23,6 - 55" di J C self service tutto dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi di tocco in uno con la stampante |
| Unità di elaborazione | I5 |
| Memoria di sistema | DDR3L-4G RAM |
| Dispositivo di archiviazione | SSD 256G |
| Alimentazione elettrica | adattatore di potere esterno 60W (12V/5A) |
| Supporto di OS | Win7, Win8, Win10, Android, Ubuntu, sistema di Linux |
| Esposizione LCD di tocco | tocco capacitivo |
| Esposizione principale | 27" touch screen capacitivo TFT LCD (lampadina del LED) |
| Esposizione del cliente | SÌ |
| Esposizione del cliente seconda | SÌ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tocco | un tocco capacitivo di 10 punti |
| Porti dell'ingresso/uscita | |
| Porta USB | un esterno di 8 x (posteriore: 4 x 3,0/2 x 2,0, lato: 2 x 2,0) |
| LAN Port | 10/100/1000M LAN |
| Audio porto | una linea di 2 x fuori |
| Video porto | 2 x LVDS, 1 x HDMI |
| La CC ha introdotto | 1 CC Jack di x 12V 2,0 millimetri |
| Porta seriale | 2 x RS232 |
| Stampatore Port | 1 porto parallelo bidirezionale di x |
| Tastiera | 1 x PS/2 |
| Dispositivo incorporato | In&out dei contanti del lettore di codice della macchina fotografica QR/lettore di schede |
| Stampante incorporata | stampante termica della ricevuta di 80mm |
| Tastiera incorporata | N/A |












| Serie di prodotti nome | Linea di produzione capacità | Unità reali prodotte (anno prima) |
|---|---|---|
| Struttura della foto di Digital/chiosco d'ordinazione irregolare del monitor/auto dello schermo della compressa PC/Tablet PC/Touch |
| Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) |
|---|---|---|
| Nord America | Confidenziale | 15 |
| L'Europa Orientale | Confidenziale | 25 |
| Sud-est asiatico | Confidenziale | 10 |
| Metà di est | Confidenziale | 35 |
| Europa occidentale | Confidenziale | 5 |
| Asia Meridionale | Confidenziale | 5 |
| Mercato interno | Confidenziale | 5 |
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED