| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOPADKIOSK |
| Certificazione: | CE FCC ROHS CB |
| Numero di modello: | TPK-FSD-133PACR |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | 500 |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno e cartone |
| Tempi di consegna: | 20days |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
| Garanzia: | 1 anno, un anno, 2 anni | Nome del prodotto: | chiosco di pagamento, chiosco self service |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | interno | Dimensioni: | 12,1 13.3inch |
| Dimensioni dello schermo: | 12,1 13.3Inch | colore: | può essere personalizzato, /Black/White d'argento |
| Risoluzione: | 1920*1080 | Materiale: | Cassa del metallo + pannello del vetro temperato |
| logo: | Può essere personalizzato | Tipo: | chiosco self service, chiosco del touch screen |
| Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/CB | Luminosità: | 300 cd/m2 |
| Funzione: | self service che ordina, domanda di self service, chiosco di pagamento, verifica delle informazioni | touch screen: | Tocco capacitivo 10 punti |
| CPU: | il centro i3 | Toccare: | un tocco capacitivo di 10 punti |
| Parole chiavi: | Chiosco del touch screen, chiosco di pagamento | Tipo del touch screen: | IR o tocco capacitivo |
| Interfaccia: | USB*2 (HDMI | stampante: | stampante termica di 80mm |
| Evidenziare: | chiosco del touch screen di androide,Chiosco touch screen per PC OS,12Chiosco con touch screen da 1 pollice |
||
13Chiosco a touchscreen con stampante e lettore di carte ATM per il pagamento degli ordini nei negozi
| Nome | Piano in piedi Android touch screen info kiosk | |||
| Parametro del pannello | Dimensione | 12.1 pollice 13.3 pollici | ||
| Marchio | LG/SAMSUNG/AUO/BOE | |||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||
| Brillantezza | 300cd/m2 | |||
| Rapporto di aspetto | 16:09 | |||
| Tempo di risposta | 6.5 ms | |||
| Contrasto | 2000:1 | |||
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | |||
| Specificità | CPU | RK3288 | ||
| Scheda centrale | RK3288 | |||
| ram | 4 GB | |||
| lampeggio | 16 GB | |||
| Connettori I/O per PC | USB 2.0, HDMI | |||
| Rete | Realtek RTL8103EL integrato | |||
| Audio | sistema audio HD integrato 8 ((Realtek ALC888) | |||
| Dispositivo touch | Dimensione | 12.1" | ||
| tipo tocco | tocco capacitivo | |||
| Linguaggio OSD | Cinese, inglese, spagnolo, russo, tedesco, francese, arabo, ecc. | |||
| Sistema operativo | Android 5.1 | |||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C Temperatura di conservazione: da 20°C a 60°C Umidità: 20 - 80% RH a 40°C, |
|||
| Fornitura di corrente del sistema | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | - Sì, sì. | |||
| stampante termica | 58 mm | |||
| Leggitore di schede | - Sì. | |||
| Grado dei pannelli TFT | pannello importato con imballaggio originale | |||
| Caso | Acciaio laminato a freddo+rivestimento in polvere+Materiale acrilico o vetro temperato | |||
| Pacco | Scatole di cartone per l'esportazione di dimensioni medie, scatole di legno per l'esportazione esteriore | |||
| Nome | Piano in piedi Android touch screen info kiosk | |||
| Parametro del pannello | Dimensione | 12.1 pollice 13.3 pollici | ||
| Marchio | LG/SAMSUNG/AUO/BOE | |||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||
| Brillantezza | 300cd/m2 | |||
| Rapporto di aspetto | 16:09 | |||
| Tempo di risposta | 6.5 ms | |||
| Contrasto | 2000:1 | |||
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | |||
| Specificità | CPU | I3 | ||
| Scheda centrale | H81 | |||
| Memoria | 4 GB | |||
| HDD | 128 GB | |||
| Connettori I/O per PC | USB 2.0, HDMI | |||
| Rete | Realtek RTL8103EL integrato | |||
| Audio | sistema audio HD integrato 8 ((Realtek ALC888) | |||
| Dispositivo touch | Dimensione | 12.1" | ||
| tipo tocco | tocco capacitivo | |||
| Linguaggio OSD | Cinese, inglese, spagnolo, russo, tedesco, francese, arabo, ecc. | |||
| Sistema operativo | FONDOLA | |||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C Temperatura di conservazione: da 20°C a 60°C Umidità: 20 - 80% RH a 40°C, |
|||
| Fornitura di corrente del sistema | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | - Sì, sì. | |||
| stampante termica | 58 mm | |||
| Leggitore di schede | - Sì. | |||
| Grado dei pannelli TFT | pannello importato con imballaggio originale | |||
| Caso | Acciaio laminato a freddo+rivestimento in polvere+Materiale acrilico o vetro temperato | |||
| Pacco | Scatole di cartone per l'esportazione di dimensioni medie, scatole di legno per l'esportazione esteriore | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED