Screen Size: | 21.5, 32, 43, 55, 65 inch | Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400CD/M² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 4000:1 | View Angle: | 178°/178°(H/V) |
System RAM: | DDR 128MB | System ROM: | NAND FLASH 4G |
Decoding Resolution: | MAX. 1080P | Power Consumption: | Not more than 5W |
Shell Material: | Cold rolled steel with Aluminium edge | Glass Type: | Toughened glass surface |
Operating Temperature: | 0°C to 40°C | Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Power Input: | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||
Evidenziare: | Chiosco di segnaletica digitale da 21,5 pollici,Esposizione digitale a 32 pollici del contrassegno |
CPU | Chip decodificatore video e audio HD |
RAM di sistema | DDR 128MB |
ROM di sistema | NAND FLASH 4G |
Archiviazione | SD/USB |
Risoluzione di decodifica | MAX. 1080P |
O/S | UCOS |
Porta USB 2.0 | 1 x Host USB, 1 x USB OTG |
Porta seriale | 1 x Porta seriale |
Interfaccia I2C | 1 x Interfaccia I2C |
Interfaccia LVDS | 1 x può pilotare direttamente schermi LCD da 15 ~ 100 pollici, 50/60Hz |
Uscita audio | 1 x Uscita audio stereo (2 x altoparlanti da 10W/8Ω possono pilotare direttamente) |
Ecc. | Orologio in tempo reale RTC, interruttore timer, aggiornamento del sistema tramite USB |
Ingresso PWR | DC 12V/5A (Accensione/Spegnimento) |
Consumo PWR | Non più di 5W (Senza altoparlante, LCD, inverter retroilluminazione, dispositivo USB) |
Materiale del guscio | Acciaio laminato a freddo con bordo in alluminio |
Vetro | superficie in vetro temperato |
Verniciatura | verniciatura a polvere |
Colore | Nero/argento/bianco ecc. |
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED