Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | TOPADKIOSK & OEM |
Certificazione: | CE FCC ROHS CB |
Numero di modello: | TPK-FSD-5512 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | www.topadkiosk.com |
Imballaggi particolari: | configurazione doppia del touch screen dei lati di progettazione del cubo su misura scatola di carto |
Tempi di consegna: | 25days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
Dimensione: | 55inch | Nome dell'oggetto: | Configurazione doppia su misura del touch screen dei lati di progettazione del cubo nel chiosco del |
---|---|---|---|
Uso: | Posta DELL'INTERNO del negozio, ingresso, sala d'esposizione, mostra | OS: | OS di ANDROID 10.1os O di WINDOWS 12 |
Touch screen: | 10 punti del touch screen di PCAP | lettore di codice del qr: | codice di sostegno 1D 2D |
Tipo dello schermo: | doppi lati IPS | Marca: | Pannello originale del LG |
Vetro temperato: | 5mm | Risoluzione: | 1920x1080/ 3840*2160 |
Orario di lavoro: | 24 ore di /7days | Garanzia: | Un anno |
Evidenziare: | Chiosco interattivo di Win10 Linux Digital,Esposizione del chiosco di pubblicità di Win10 Linux,55inch Digital che annuncia chiosco |
Progettazione del cubo su misura chiosco interattivo di Win10 Linux 55inch Digital
Configurazione doppia su misura del touch screen dei lati di progettazione del cubo nel chiosco del PC
Caratteristiche principali e spec.
Caratteristiche principali | ||||
1. Esposizione completa di HD o esposizione 4K | ||||
2. Facoltativo con NFC | ||||
3. Pannello LCD con il LED retroilluminato | ||||
4. Altoparlanti di costruzione 2*5W | ||||
5. Opzioni del touch screen: tocco capacitivo, tocco infrarosso | ||||
6. Rete di WiFi/3G/4G: Facoltativo | ||||
7. Macchina fotografica: 2MP/5MP/8MP facoltativo | ||||
8. Sistema operativo: Win10 o Linux | ||||
9. Il hardware del PC può essere migliorato o progettare | ||||
Più spec. | ||||
Spec. LCD del pannello | Numero di modello | TPK-43 | TPK-49 | TPK-55 |
Dimensioni dello schermo: | 43" | 49" | 55" | |
Rapporto dell'esposizione: | 16:9 | 16:09 | 16:09 | |
Risoluzione (pixel): |
1920*1080 (4K facoltativo) |
1920*1080 (4K facoltativo) |
1920*1080 (4K facoltativo) |
|
Colore dell'esposizione: | 16,7 m. | 16.7M | 1.07B | |
Tempo di reazione: | spettrografia di massa 26 | 5ms | 6ms | |
Luminanza: | 350 pidocchi | 300 pidocchi | 350 pidocchi | |
Rapporto di contrasto: | 1200:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
Passo del pixel: | 0.4903*0.4903 | 0.27963*0.27963mm | 0.63*0.63mm | |
Angolo di vista: | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Retroilluminato: | WLED | WLED | WLED | |
Specifiche dell'hardware | CPU: | i3/i5/i7 | ||
Memoria: | 4GB/8GB/16GB | |||
Lan di Ethernet: | base 100/1000T | |||
HDD: | 128GB o più 128/256/di SSD 1TB | |||
Alimentazione elettrica | Il CA ha introdotto: | 110-240V | ||
Aspetto | Opzione di colore: | Bianco/nero/d'argento o facoltativo | ||
Abitazione del materiale: | Frame+ di alluminio +front di base metallica ha temperato il vetro | |||
Interfaccia dell'ingresso/uscita: | USB3.0*4, RJ-45*1, audio ingresso/uscita port*2, VGA port*1, HD*1 |
Configurazione doppia su misura del touch screen dei lati di progettazione del cubo nel chiosco del PC
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED