| Screen Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
|---|---|---|---|
| Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
| View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR3-2GB |
| System ROM: | NAND FLASH 8GB | Decoding Resolution: | 1080P |
| Power Consumption: | ≤5W (without peripherals) | Operating Temperature: | 0°C to 40°C |
| Storage Temperature: | -20°C to 60°C | Humidity Range: | 20%-80% RH |
| Power Input: | AC 110V~240V, 50/60Hz | Touch Points: | 2/4/6 points |
| Shell Material: | Cold rolled steel with powder coating | ||
| Evidenziare: | Chiosco di segnaletica digitale Android con risoluzione 1920x1080,Chiosco di segnaletica digitale da 21,5-65 pollici |
||
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| CPU | Dual core ARM Cortex A9 1.5 GHz (max 1.6GHz) |
| RAM di sistema | DDR3 1GB/2GB |
| Memoria | NAND FLASH 8GB (Scalabile tramite TF/USB) |
| Risoluzione di decodifica | 1080P Full HD |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 |
| Tipo di supporto | Formati supportati |
|---|---|
| Video | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, flv |
| Audio | MP3, WMA, WAV, AC3, FLAC, APE |
| Immagine | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Materiale del guscio | Acciaio laminato a freddo da 1,5 mm con verniciatura a polvere |
| Superficie | Vetro temperato |
| Opzioni di colore | Nero, Argento, Bianco (colori personalizzati disponibili) |
| Temperatura di esercizio | da 0°C a 40°C |
| Alimentazione | CA 110V~240V, 50/60Hz |
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED