Screen Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
---|---|---|---|
Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR 128MB (USB version), DDR3 1GB (Network version), DDR3 2GB (Android version) |
System ROM: | NAND FLASH 4G (USB version), 8GB (Network/Android version) | Decoding Resolution: | 1080P |
Power Consumption: | ≤5W (without peripherals) | Shell Material: | Cold rolled steel with aluminum edge |
Glass Type: | Toughened glass surface | Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C (PC version), 0°C ~ 40°C (Android version) |
Humidity Range: | 0% ~ 80% (PC version), 20%-80% RH at 40°C (Android version) | Power Input: | DC 12V/5A (USB version), AC 110V~240V (Android/PC version) |
Touch Points: | 2/4/6 points (standard), up to 32 points (optional) | ||
Evidenziare: | Chiosco di segnaletica digitale per esterni da 49 pollici,Chiosco di segnaletica digitale con risoluzione 1920x1080,Chiosco digitale per esterni con garanzia |
Componente | Specifiche |
---|---|
CPU | Chip decoder video e audio HD |
RAM di sistema | DDR 128MB |
ROM di sistema | NAND FLASH 4G |
Archiviazione | SD/USB |
Risoluzione di decodifica | MAX. 1080P |
O/S | UCOS |
Componente | Specifiche |
---|---|
Configurazione della scheda | Dual core ARM Cortex A9 1,5 GHz, scheda madre M158, GPU quad core ARM Mali-400 MP |
RAM/Archiviazione | DDR3 1GB, NAND FLASH 8GB (TF/USB scalabile) |
SO | Android 4.2.2 |
Risoluzione di decodifica | 1080P Full HD |
Componente | Specifiche |
---|---|
Materiale del guscio | Acciaio laminato a freddo da 1,5 mm con bordo in alluminio |
Superficie | Vetro temperato con verniciatura a polvere |
Opzioni di colore | Nero, argento, bianco (colori personalizzati disponibili) |
Temperatura di esercizio | +5°C a +50°C |
Umidità | 0% a 80% RH |
Componente | Standard | Alte prestazioni (opzionale) |
---|---|---|
CPU | Intel G3260 3,2 GHz Dual Core | Intel i3/i5/i7 (3,4-3,6 GHz Quad Core) |
RAM | 2GB DDR3 | 4GB/8GB/16GB |
Archiviazione | HDD da 500 GB | HDD da 1 TB o SSD da 32 GB-500 GB |
Componente | Specifiche |
---|---|
Scheda principale | A83 Eight Core/RK3188/RK3288 |
RAM di sistema | DDR3 2GB |
ROM di sistema | NAND FLASH 8GB |
SO | Android 4.4.4 |
Touch Screen | Multi-touch a infrarossi (2/4/6 punti) |
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED