| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOPADKIOSK /OEM |
| Certificazione: | CE&Rohs&FCC |
| Numero di modello: | TPK-TT2231 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 10-15days dopo aver ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T, , MoneyGram |
| Applicazione: | Interno | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| touch screen: | Touch Screen capacitivo | Luminosità: | 300CD/M2 |
| Gambe: | smonti | colore: | bianco / nero |
| Interfaccia: | USB, VGA, HDMI | Dimensioni: | 22inch ×3 |
| Evidenziare: | tavola interattiva del touch screen,Multi Tabella del touch screen |
||
Multi Tabella interattiva capacitiva del touch screen a 22 pollici con Android RK3288
| Informazioni del pannello | Dimensioni dello schermo | A 22 pollici | |||
| Risoluzione | 1680*1050 | ||||
| Luminosità | 250cd/m2 | ||||
| Rapporto del contratto | 1000:1 | ||||
| Allungamento | 16:10 | ||||
| Angolo di visione | 85/85/80/80 | ||||
| Hardware ed OS | CPU | Il centro del quadrato RK3288, Cortex-A9, 1.8GHz | |||
| Memoria interna (RAM) | DDR3 4G | ||||
| Memoria flash | 16GB | ||||
| Sistema operativo | Android 4,2 | ||||
| Batteria | Facoltativo | ||||
| Video /Images | Formati di sostegno | MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, FLV, ST, VOB, ST, JPEG, BMP, GIF | |||
| Uscita di HDMI | Facoltativo | ||||
| Audio | Altoparlanti | 2*3W | |||
| Audio codici | MP3, WMV | ||||
| Comunicazione | Touch screen | Facoltativo | |||
| Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| modem di dati senza fili 3G | Facoltativo | ||||
| Generalità | Colore | Il nero, argento | |||
| Porti dell'ingresso/uscita | 1xSD scanalatura, 1xUSB porto, porta USB 1xMini | ||||
| Accessori | Manuale dell'utente, adattatore di potere, chiavi, viti | ||||
| Alimentazione elettrica | 12V/3A | ||||
| Consumo di energia | < 40W=""> | ||||
| Temperatura di operazione | 0 -- 50 gradi | ||||
| Umidità di lavoro/di stoccaggio | 10 -- 90 per cento | ||||
| Certificazioni | CE, Rohs, FCC | ||||
Versione di OS di Windows
| Informazioni del pannello | Dimensioni dello schermo | A 22 pollici | |||
| Risoluzione | 1680*1050 | ||||
| Luminosità | 250cd/m2 | ||||
| Rapporto del contratto | 1000:1 | ||||
| Allungamento | 16:10 | ||||
| Angolo di visione | 85/85/80/80 | ||||
| Hardware ed OS | CPU | Intel i3 o Intel ICP1037 | |||
| Hardware dei grafici | Integrato con il CPU | ||||
| Memoria interna (RAM) | 4 GB DDR3 RAM 1333 | ||||
| Disco rigido | 320GB a 2,5 pollici SATA HDD | ||||
| Sistema operativo | Windows 7 (versione non registrata) | ||||
| Video /Images | Formati di sostegno | MPEG-1/2/4, AVI, MKV, FLV, ST, VOB, ST, JPEG, BMP, GIF/FLASH/HTML | |||
| Input di VGA & di HDMI | Facoltativo | ||||
| Audio | Altoparlanti | 2*5W | |||
| Audio codici | MP3, WMV | ||||
| Comunicazione | Bluetooth | Facoltativo | |||
| Wi-Fi | sì | ||||
| Topo/tastiera | Vestito di Bluetooth (facoltativo) | ||||
| modem 3G | Facoltativo | ||||
| Generalità | Colore | Il nero, argento | |||
| Accessori | Manuale dell'utente, CD del driver, cavo elettrico, chiavi, penna di tocco, viti | ||||
| Alimentazione elettrica | CA 110-240V | ||||
| Consumo di energia | <500w> | ||||
| Temperatura di operazione | 0 -- 50 gradi | ||||
| Umidità di lavoro/di stoccaggio | 10 -- 90 per cento | ||||
| Certificazioni | CE, Rohs, FCC | ||||
![]()
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED