| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificazione: | CE/FCC/ROSH |
| Numero di modello: | TPK-F550S |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 10-15days dopo aver ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T, , MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs al mese |
| Risoluzione: | 1920 × (RGB) 1080 [FHD] | Tensione di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
|---|---|---|---|
| Distanza del punto: | 0.227mm (H) x 0.227mm (w) | Materiale: | Cassa + vetro temperato del metallo |
| touch screen: | 4/6/10/12 di IR/Capaicitive | Dimensioni: | 65inch |
| NW: | 170kg | sensore di moto: | optioanl |
| Evidenziare: | contrassegno digitale del touch screen,esposizione interattiva di tocco |
||
Giocatore di pubblicità dell'esposizione di tocco dell'affissione a cristalli liquidi di grande del touch screen del paesaggio induzione umana a 65 pollici del chiosco multi
Caratteristiche del totem
Progettazione di aspetto di IPhone del ♦, struttura d'argento della lega di alluminio, copertura completa del metallo
Pannello pieno originale del ♦ HD LED
La pagina fornita di vetro toughed, resistenza all'abrasione del ♦, impedisce il graffio ed il danno
Il ♦ ha incluso (PC industriale) l'OS dual core Win7/8
Touch screen infrarosso incorporato del ♦, ultima tecnologia di tocco di alta precisione, forte stabilità e risposta sensibile
Unità di elaborazione ad alta velocità di Intel i3 del ♦, memoria 4Gb, disco rigido 500Gb, affare di efficienza con i file video reali 1080P e tutti i tipi di grandi tipi di dati
La gestione in tempo reale del ♦ e controllare, punto di rottura del ftp si caricano ed il download, misto si carica di sostegno
La risoluzione di interpolazione del ♦ è 32.767 x 32.767, la spina sostenente & gioco, velocità di scansione veloce
♦ disponibile in una vasta gamma di dimensioni: 43", 47", 49", 55" e 65", ogni esposizione hanno altoparlanti incorporati e vengono con un telecomando.
| Pannello | Marca del pannello | Samsung/LG/AUO |
| Specificazione di base | Schermo di visualizzazione | Schermo del LED |
| Rapporto dell'esposizione | 16:9 | |
| Angolo di vista | 178° su e giù, 178° destro e sinistro | |
| Specificazione del quadro comandi | Risoluzione | 1920*1080 |
| Frequenza orizzontale | 30KHZ-80KHZ | |
| Frequenza verticale | 60HZ/75Hz | |
| Colore | 16.77mm | |
| Parametro caratteristico | Tempo di impiego della lampada | ore ≥50000 |
| Luminosità media | ² di 400cd/m | |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |
| Tempo di reazione | 2ms | |
| Altoparlante | Stereotipia (10W+10W) | |
| alimentazione elettrica | Norma di VESA DPMS | |
| Tensione in ingresso | AC100-240V 1.5A 50/60HZ | |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~60℃ | |
| Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ | |
| Interfaccia di input estendibile | AVOIRDUPOIS, VGA, HDHI | |
| Funzione di Internet | WIFI/3G/4G | |
| Formato dell'immagine | JPG, BMP, png ecc | |
| Video formato | MPG, AVI, RMVB, MOVIMENTI, MP4, RM, ST ECC |
Spec. del prodotto:
Versione di Android
| Pannello Dettagli |
Marca del pannello | Samsung/LG |
| Android | CPU | Il Quadrato-centro/Octa-centro |
| RAM | 2GB/4GB | |
| ROM (memoria interna) | 8GB/16GB | |
| OS | Android 5,1 o sopra | |
| Decodifica Formati |
Video formato | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOVIMENTI, WMV, RM, RMVB, ecc. |
| Video di FHD 1080P | SÌ | |
| Formato dell'immagine | JPG, BMP, png, ecc. | |
| Testo | TXT | |
| Audio formato | MP3, WAV | |
| Interfaccia | Uscita di HDMI | 1 (versione del Quadrato-centro) |
| Fessura per carta di deviazione standard TF | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Rete | Wifi | disponibile |
| 3G/4G | facoltativo | |
| Ethernet | disponibile | |
| Touch screen | opzione 1 | Tocco di IR (10 punti) |
| opzione 2 | tocco capacitivo (10 punti) | |
| Altoparlanti | Altoparlanti | 2 altoparlanti stereo di x 5W |
| software telecomandato | facoltativo | |
| Caratteristiche | ||
| campi 1.Application: luoghi pubblici, per esempio, centro commerciale, ristorante, aeroporto, quadrato, buidings commerciali, ecc. | ||
| 2. Le coperture esterne sono fatte del materiale extra del metallo di buona qualità e del vetro temperato. | ||
| la macchina 3.This è di progettazione di OS di androide, che potrebbe essere collegata ad Internet e sostiene il cotrol a distanza dell'ufficio. | ||
| utilizzazione di sistema di rapporto 4.Remotely ed uso di memoria. | ||
| 5.Content gioca automaticamente sopra la messa a punto di programma. | ||
| 6.Control, monitor e layout dello schermo di progettazione a distanza dall'ufficio telecomandato. | ||
| 7.Color per la struttura esterna del metallo è disponibile con colore nero, colore dell'Shinning-argento, colore dorato, colore bianco crema; Il colore è facoltativo. | ||
| 8.APPs sono disponibili su Google Play e su App Store | ||
| collegamento 9.Easy al wifi. | ||
Versione del PC
| Dettagli del pannello | Marca del pannello | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
| Mini-PC | CPU | i3, i5, i7 |
| RAM | 4GB/8GB | |
| ROM | SSD HDD o 64/120/240GB di 500GB | |
| OS | OS di Windows o OS di Linux | |
| Interfaccia | Uscita di HDMI | 1 |
| USB | 4 | |
| RJ45 | 2 | |
| Rete | Wifi | supporto |
| 3G | supporto | |
| Ethernet | supporto | |
| Touch screen | opzione 1 | Tocco di IR (10-16 punti) |
| opzione 2 | tocco capacitivo (10 punti) | |
| Altoparlanti | Altoparlanti | 2 x 2W o 2 altoparlanti stereo di x 5W |
| software di controllo del remore | facoltativo | |
| Caratteristiche | ||
| campi 1.Application: luoghi pubblici, per esempio, centro commerciale, ristorante, aeroporto, quadrato, buidings commerciali, ecc. | ||
| 2. Le coperture esterne sono fatte del materiale extra del metallo di buona qualità e del vetro temperato. | ||
| la macchina 3.This è con il mini PC integrato, i clienti possono installare liberamente Windows o Linux. O lascici installano l'OS prima della spedizione. | ||
| collegamento 4.Easy ad Internet. | ||
| Spec. LCD dello schermo | Numero di modello: | TPK-FK43112 | TPK-FK49112 | TPK-FK55112 | TPK-FK65112 |
| Dimensioni dello schermo: | 43" | 49" | 55" | 65" | |
| Proporzione dell'esposizione: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Risoluzione (pixel): | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Passo del pixel: | 0.4903*0.4903 | 0.56*0.56 | 0.63*0.63 | 0.744*0.744 | |
| Colore dell'esposizione: | 16,7 m. | 16,7 m. | 16,7 m. | 16,7 m. | |
| Tempo di reazione: | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Luminanza: | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 360 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto: | 1200:1 | 1200:1 | 1400:1 | 4000:1 | |
| Angelo di vista (L/R/U/D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Retroilluminato: | LED | LED | LED | LED |
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED