| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificazione: | CE&Rohs&FCC |
| Numero di modello: | TPK-OF6543 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs al mese |
| nome dell'oggetto: | chiosco digitale all'aperto del contrassegno | Luminosità: | 1500-2500nits |
|---|---|---|---|
| Vita LCD: | 60000hours | Materiale: | L'acciaio galvanizzato con anti-riflette il vetro |
| Risoluzione massima: | 3840*2160 o 1920*1080 | Touch screen: | 10 punti di PCAP/NONTOUCH |
| Livello impermeabile: | IP65 | Connettività: | Lan, WIFI, 4G (facoltativi) |
| Evidenziare: | pavimento 2500nits che sta affissione a cristalli liquidi che annuncia esposizione,Pavimento impermeabile che sta affissione a cristalli liquidi che annuncia esposizione,Contrassegno LCD di Digital di pubblicità IP65 |
||
Contrassegno LCD diritto all'aperto a 65 pollici di Digital di pubblicità dell'esposizione
Il contrassegno digitale all'aperto è semplice, è schermi digitali che hanno il vandalo necessario e rendere impermeabile per essere usato all'aperto.
Gli schermi all'aperto sono molto più luminosi del le esposizioni normale, che i mezzi essi sono facilmente visibili alla luce solare diretta.
Un membro della famiglia digitale dell'hardware del contrassegno, esposizioni all'aperto è più irregolare delle esposizioni tipiche ed è costruito dalla terra in su con uso all'aperto in mente.
Gli schermi all'aperto sono comunemente usati per la pubblicità, le comunicazioni, le informazioni locali e wayfinding digitale con le integrazioni abili di tocco.
![]()
![]()
Specificazione del contrassegno LCD all'aperto di Digital
| Esposizione | Lampadina | LED |
| Area di esposizione (millimetri) | 1073,78 (H)*604 (V) millimetro | |
| Dimensione attiva | 49" (43", 49", 55", 65" disponibile) | |
| Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
| Risoluzione (pixel) | 1920*1080 | |
| Colori dell'esposizione | 16.7M (8 bit) | |
| Luminosità | 350cd/m2 | |
| Contrasto | 1500:01: 00 | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Video formato | PAL/NTSC/SECAM | |
| Connettività | Rete | Ethernet, WiFi, 3G/4G (facoltativi) |
| Interfaccia | 2*USB, RJ45*1 | |
| Tocco | Superficie di tocco | Vetro dello specchio temperato antiriflessione |
| Sensore di tocco | Capacitivo | |
| Punti di tocco | 10 punti | |
| CPU | Android pro | CPU del centro del quadrato di Android, 2G RAM, stoccaggio 8G |
| Windows Lite | CPU dual core 4G RAM, di Intel® Celeron 1037U SSD 128G | |
| Windows pro | CPU dual core 4G RAM, di Intel® Ivy Bridge i3 SSD 128G | |
| OS | Android | Versione di Android 4,2 qui sopra |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Software | HD-DS | Supporto sia OS di Windows che di Android; |
| Il software del contrassegno di Digital, sostiene sia il tocco o il programma di non tocco; | ||
| Il supporto centrale dirige i chioschi multipli ecc… | ||
| Potere | Consumo | 150W |
| Rifornimento | AC100-240V, 50-60Hz | |
| Meccanico | Altoparlante | audio di stereotipia 10W*2 |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 1800*728*66 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1885*820*175 | |
| Peso (chilogrammi) | 60 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED