| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificazione: | CE,FCC.ROSH |
| Numero di modello: | TPK-W4902 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | , MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi al mese |
| Luogo d'origine:: | Guangdong, Cina (continente) | incastonatura: | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| Colore: | 8bit-16.7m | Peso: | 30kg |
| Applicazione: | Dell'interno | Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
| Voltag introdotto: | AC100V~240V 50/60Hz | Dimensione del pannello:: | 1077,58 (L)*607.8 (H)*109 (D) |
| Dimensione: | 46/47/49/55 di pollice | Schermo da schermare: | 3.8MM |
| Installazione: | Scaffale/fissato al muro | Luminosità: | 450/ 700 cd/m2 |
| Evidenziare: | Parete LCD senza cuciture dell'incastonatura 1.8mm video,49" video parete LCD senza cuciture,Contrassegno fissato al muro di NTSC Digital |
||
la video incastonatura stretta eccellente 2x2 a 49 pollici 3x3 4k Fhd della parete 3.5mm dell'affissione a cristalli liquidi interattivo ha fatto senza cuciture
Una video parete è una messa a punto speciale del multi-monitor che consiste dei monitor multipli del computer, video proiettori, o televisori ha piastrellato insieme attiguo o si sovrapponeva per formare uno grande schermo. Le tecnologie di visualizzazione tipiche includono i pannelli LCD, le matrici dirette di visualizzazione LED, gli schermi di proiezione mescolati, le esposizioni del fosforo del laser ed i cubi della proiezione posteriore. La tecnologia di Jumbotron inoltre precedentemente è stata usata. Diamond Vision era storicamente simile a Jumbotron in quanto essi che entrambi hanno usato la tecnologia (CRT) del tubo a raggi catodici, ma con le leggere differenze fra i due. Le esposizioni in anticipo della visione del diamante hanno utilizzato gli a tubo catodico separati della pistola di inondazione, uno per subpixel. Le esposizioni successive della visione del diamante e tutto il Jumbotrons hanno utilizzato i moduli sostituibili sul posto che contengono parecchi a tubo catodico della pistola di inondazione ciascuno, uno per subpixel, che ha avuto collegamenti comuni compartecipi attraverso tutti gli a tubo catodico in un modulo; il modulo è stato collegato tramite un singolo connettore tempo-sigillato.
| Video schermo LCD della parete (HA FATTO) | ||||||||
| Specifiche | ||||||||
| Modello no. | US-PJ4604 | |||||||
| Dimensione del pannello | 46" con FARE schermo LCD (incastonatura stretta eccellente 5.3mm con la lampadina del LED) | |||||||
| Allungamento | 16:9 | |||||||
| Max Resolution Support | 1920x1080 | |||||||
| Colore | 8Bit, 16.7M | |||||||
| Luminosità (pidocchi) | 700cd/m2 | |||||||
| Contrasto | 3000:1 | |||||||
| Angolo visivo (H/V) | 178° | |||||||
| Tempo di reazione | <> | |||||||
| Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||
| Input ed uscita | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| Input di D-15 RGB (VGA) | 1 | |||||||
| YUV/YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Video input composito (avoirdupois) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Video uscita composita | 2 (2xBNC) | |||||||
| AUDIO INPUT | 1 | |||||||
| Schermo diviso | Picture in picture di sostegno (PIP/POP/PAP) | |||||||
| Potere | ||||||||
| Alimentazione elettrica | AC100V~240V | |||||||
| Consumo di energia massimo | 250W | |||||||
| Consumo di energia standby | <> | |||||||
| Temperatura | ||||||||
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | |||||||
| Umidità di lavoro | 20%-80% | |||||||
| Dimensione | 1025.65x579.84x105mm | |||||||
| Video regolatore della parete (accessorio ogni schermo) | ||||||||
| Modello no. | US-P817W | |||||||
| Input | CVBS | Il porto 1*BNC, sostiene PAL/NTSC tutti i formati | ||||||
| DVI | 1*DVI-I porto, supporto SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| VGA | 1*D15 porto, supporto SVGA/XGA/WXGA | |||||||
| Uscita | LVDS | Segnale di sostegno o doppia uscita di LVDS ed esposizione di WUXGA (1920*1080) | ||||||
| CVBS | supporto PAL/NTSC tutti i formati | |||||||
| DVI | 1*DVI-I porto, supporto SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Azioni il modo | Operazione di chiave del pannello (personalizzazione di bisogni) | |||||||
| Porto standard RS232 (fornisca il software di controllo libero) | ||||||||
| AGGIUNGA il codice | ||||||||
| Software di progettazione | XK_LCD_CONTROL_Manager, controllo di interfaccia RS232 (1 input, 2 che avvolgono fuori) | |||||||
| Temperatura di lavoro | °C 0~70 | |||||||
| umidità di lavoro | RH di 5~ 95% | |||||||
| Alimentazione elettrica di tensione CA | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
| consumo di energia | 300W massimo, secondo i modelli differenti dello schermo | |||||||
| Dimensione | 307×283×55 (millimetro) | |||||||
| Peso | Circa 3.5KG |
|||||||
| Specifiche del pannello | |
| Tecnologia LCD | Samsung TFT LCD |
| Diagonale attiva dello schermo | 55" (1397mm) |
| Passo del pixel (WxH) | 0.630x0.630mm |
| Area di esposizione attiva (WxH) | 1209.6x680.4mm |
| Dimensione del pannello (WxHxD) | 1215.3x686.1x64mm |
| Larghezza totale dell'incastonatura | 5.3mm | 0,208" |
| Allungamento | 16:9 |
| Risoluzione fisica | 1920x1080 |
| Sistema di Backight | WLED |
| Luminanza (pidocchi) | 450cd/sqm |
| Contrasto | 3500:1 (tipo.) |
| Angolo di visione | H 178°|V 178° |
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M |
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz |
| Tempo di reazione | <> |
| Vita (ore) | >60.000 (ore) |
| MTBF | > 100,000h |
| Superficie | Anabbagliante |
| Consumo di energia standby | <3w> |
| Consumo di energia massimo | <> |
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ |
| Raffreddamento | Fan a basso rumore |
| Dissipazione di calore | 819 BTU/h (massimi) |
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours |
| Campo di applicazione | Dell'interno/semi all'aperto/all'aperto |
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C |
| Umidità di lavoro | 85% senza condensazione |
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-149°F |
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione |
| Unità di elaborazione | |
| COLLEGAMENTO DOPPIO DI DVI-I | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS DENTRO | 1 |
| CVBS FUORI | 1 |
| RS232 DENTRO | 1 |
| RS232 FUORI | 2 |
| ISP DENTRO | 1 |
| IR DENTRO | 1 |
| CODIFICA DEL BOTTONE | 1 |
| CA DENTRO | AC100-240V |
| Supporto di sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM |
| Tipo di controllo | Controllo a distanza del &Software di IR |
| Lingua del menu | Inglese/cinese (la lingua multipla può essere personalizzata) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Descrizione
Progettazione ultra stretta eccellente dell'incastonatura del ♦ con la larghezza dell'incastonatura di appena 3.5mm fra gli schermi
Riduzione di rumore incorporata 3D del ♦, rendendo l'immagine pulita e descrivere più vivo
Esposizione completa dell'esposizione 3840x2160 del ♦ HD
La tecnologia retroilluminata del ♦ LED vi porta l'effetto visivo perfetto
il ♦ 4K ha introdotto di sostegno
Vantaggi di video parete LCD
Qualità affidabile del ♦ e manutenzione bassa: Meno diffusività termica rende le componenti e le parti più stabili.
Alta definizione del ♦ e chiara immagine: L'alta luminosità ed il contrasto rendono i colori immagine brillante e luminosa come pure stabile e chiara.
Ampio angolo di visione del ♦: HA FATTO il pannello LCD fa l'angolo di visione fino a 180°.
Basso consumo energetico del ♦ e radiazione a calore ridotto
Il tempo di impiego lungo del ♦ abbassa il costo di uso e di manutenzione
♦ innovatore ed avanzato: 42" a 60" parete LCD dell'incastonatura ultra sottile video, l'incastonatura più sottile fino a 1.8mm
♦ Ultathin e lightweighted: La progettazione ultra sottile e lightweighted lo rende facile trasportare ed installare.
Al del ♦ e pratico economici: Il rendimento elevato e l'alta qualità lo fanno costare di meno.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Accettate il servizio dell'OEM?
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED