| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certificazione: | CE, FCC.ROSH |
| Numero di modello: | TPK-FT4384 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 10-15days dopo aver ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | , T/T, l/C |
| Capacità di alimentazione: | 3000pc al mese |
| Sistema Operativo: | Windows 7/8/10 o Android 5,1 | Dimensioni: | 32inch-55inch |
|---|---|---|---|
| Tensione di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Materiale: | 2.0mm laminano a freddo la lamiera di acciaio |
| OS di androide: | Androide 5,1 | Schermo lcd TFT: | Schermo lcd TFT |
| colore: | nero, bianco e d'argento o personalizzi | logo: | Su misura |
| Evidenziare: | touch screen digitale dei chioschi,schermi principali del visualizzatore digitale |
||
Esposizione verticale del contrassegno di Digital di tocco ultra esile per la pubblicità del riproduttore video
Caratteristiche fondamentali:
Pannello di LCD di A+
FHD 1920x1080 (lampadina del LED)
lavorare 7*24 ininterrotto
Multilingue
Tocco: 2/4/6/10 di punto IR o CAPPUCCIO (capacitivo)
Recinzione laminata a freddo solido della lamina di metallo + struttura di lega d'alluminio,
Vetro temperato 4mm dell'AG,
Serrature e chiavi per SICUREZZA
Facoltativo:
Windows/Android/Linux
WIFI/3G/4G/LAN/USB/HDMI
Macchina fotografica /Printer /Scanner/lettore di schede /RFID/tastiera del metallo
| Dimensione del pannello | 43 ″ | |||||||||
| Area di esposizione (millimetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||||
| Risoluzione massima | 1920*1080 | |||||||||
| Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
| Passo del pixel (millimetro) | 0.284mm | |||||||||
| Luminosità (pidocchi) | 350cd/M2 | |||||||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||||||
| Angolo visivo | 178°/178° | |||||||||
| Tempo di reazione | 6ms | |||||||||
| Vita (ore) | >50.000 (ore) | |||||||||
| Sistema di OS | ||||||||||
| Android O/S | Versione 4,22 fino a 5,1 | |||||||||
| CPU | Corteccia A9, il Quadrato-centro | |||||||||
| Frequenza principale del CPU | 1.8Ghz hertz | |||||||||
| Memoria | 1G DDR3 | |||||||||
| Stoccaggio | 4G | |||||||||
| Input ed uscita | ||||||||||
| Lan | 1 | |||||||||
| WIFI | Incluso | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| USB | 2 | |||||||||
| Altoparlante | 2*5W | |||||||||
| Pannello di tocco (facoltativo) | ||||||||||
| Specificazione | Tocco infrarosso | |||||||||
| Posizionamento accuratezza |
±2mms | |||||||||
| Trasmissione | >=92% | |||||||||
| Durezza | 7H | |||||||||
| Modo di clic | 2points | |||||||||
| Tempo di reazione | <> | |||||||||
| Risoluzione dell'uscita | 8192*8192 | |||||||||
| Tempo di vita | più di 600 milione volte | |||||||||
| Regolatore a distanza | Regolatore della ripresa esterna di IR | |||||||||
| Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | ||||||||||
| Lingua del menu | Cinese/inglese | |||||||||
| Potere | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
| Consumo di energia massimo | <> | |||||||||
| Consumo di energia standby | <1w> | |||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | |||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -20°C~60°C | |||||||||
| Umidità di lavoro | 85% | |||||||||
| Umidità di stoccaggio | 85% | |||||||||
| Aspetto | ||||||||||
| Colore/aspetto | Bianco, nero, su misura | |||||||||
| Caso | Cassa SPCC del metallo | |||||||||
| Installazione | Supporto della parete (verticale ed orizzontale) | |||||||||
| Peso lordo | 22kg | |||||||||
| Standard di qualità | ISO9001, CCC | |||||||||
CPU: CPU 2GHz/RK3288 del Otto-centro di Allwinner A83T Cortex-A7
GPU: PowerVR SGX544
O/S: Android 4.4.4
RAM: 2GB
FLASH DI NAND: 8GB FLASH/EMMC
Rete: RJ45
Radio incorporata 802.11b/g/n, WAPI (Ralink 8188)
Dongle della radio di USB
Interfaccia: USB*2, SD*1, VGA*1, RJ45*1, audio out*1, SIM port*1
Porti: USB*2, SD*1, VGA*1, RJ45*1, audio out*1, SIM port*1
Lingua di OSD: Cinese, inglese, Spagnolo, Russo, tedesco, francese, arabo, ecc.
Schermo diviso di sostegno: Tutta l'esposizione dello schermo diviso, riproduttore video multiplo della finestra, può raggiungere la finestra differente che mostra il contenuto differente
Unità di elaborazione: Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz /I5 /I7
GPU: Grafici di Intel HD4000
Chipset: Chipset HM65 di Intel
Memoria: DDR3 4GB, sostengono fino a 8GB
Ethernet: Realtek GBE RJ45,8111E
Audio: Audio di Realtek HD, supporto Linea-in, linea-fuori, Mic-in, Spdif, altoparlante
Esposizione: VGA1, LVDS.
Stoccaggio: SSD 128G
Tecnologia di tocco: Multi tecnologia infrarossa di tocco
Modello di tocco: 6 punti di tocco
Oggetto di induzione: Dito, penna, qualsiasi oggetti opachi
Dimensione di induzione: Superiore o uguale a 5 millimetri di diametro
Risoluzione: 8192*8192
Tempo di reazione: Primi punti consecutivi 8ms del punto 25ms
Velocità del cursore: ≥200dots/second
Spessore di vetro: vetro temperato normale o anabbagliante di 4mm
Persona di contatto: Jason Cai
Telefono: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Lampadina infrarossa 360 Cd/㎡ antipolvere del contrassegno di Digital di tocco di Android 10 multi
Il LCD all'aperto portatile di pubblicità dell'alta definizione scherma l'isolato a 43 pollici
Monitor capacitivo pieno del touch screen del supporto della parete di HD 32" con le bande del LED